本所・支所
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 本所 | 伊那市狐島4291 | 【代表/総務企画部】0265-72-6110 | 0265-78-9002 | 地図 | 
| 資材課・広域資材配送センター | 上伊那郡南箕輪村9741-3 | 0120-310-431(フリーダイヤル) | 0265-76-8280 | 地図 | 
| ローンセンター | 伊那市狐島4381(JA南信会館1F) | 0120-972-677(フリーダイヤル) | 0265-78-5887 | 地図 | 
| 資産相談センター | 伊那市狐島4381(JA南信会館1F) | 0120-200-786(フリーダイヤル) | 0265-78-5887 | 地図 | 
| 南箕輪支所 | 上伊那郡南箕輪村4939-1 | 0265-72-2191 | 0265-78-6964 | 地図 | 
| 西箕輪支所(金融店舗) | 伊那市西箕輪6579 | 0265-72-5285 | 0265-78-6976 | 地図 | 
| 伊那支所 | 伊那市荒井3668 | 0265-72-4181 | 0265-78-7516 | 地図 | 
| 美篶手良支所 | 伊那市美篶4285-2 | 0265-72-3135 | 0265-78-7696 | 地図 | 
| 富県支所(金融店舗) | 伊那市富県7285-2 | 0265-72-5278 | 0265-78-6981 | 地図 | 
| 春富支所 | 伊那市東春近2784 | 0265-72-5291 | 0265-78-7569 | 地図 | 
| 西春近支所 (金融店舗) | 伊那市西春近5146-2 | 0265-78-3214 | 0265-78-7598 | 地図 | 
| 辰野支所 | 上伊那郡辰野町大字伊那富2809-1 | 0266-41-1333 | 0266-43-1750 | 地図 | 
| 箕輪町支所 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9503 | 0265-79-3211 | 0265-79-9888 | 地図 | 
| 駒ヶ根支所 | 駒ヶ根市東町4-3 | 0265-81-1100 | 0265-83-8950 | 地図 | 
| 駒ヶ根東支所 | 駒ヶ根市中沢2512 | 0265-82-3196 | 0265-82-4042 | 地図 | 
| 飯島支所 | 上伊那郡飯島町飯島1427-1 | 0265-89-1100 | 0265-86-5146 | 地図 | 
| 中川支所 | 上伊那郡中川村大草4074 | 0265-88-3006 | 0265-88-3903 | 地図 | 
| 宮田支所 | 上伊那郡宮田村3328 | 0265-84-1200 | 0265-85-3027 | 地図 | 
| 東部支所 | 伊那市高遠町小原733 | 0265-94-2473 | 0265-94-2941 | 地図 | 
営農関連
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 北部営農センター | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10500-7 | 0265-79-0636 | 0265-79-0637 | 地図 | 
| 中部営農センター | 上伊那郡南箕輪村8142-1 | 0265-96-7925 | 0265-96-7926 | 地図 | 
| 南部営農センター | 駒ヶ根市東町9-2 | 0265-81-1105 | 0265-82-6489 | 地図 | 
| JAファームいな 竜西店 | 上伊那郡南箕輪村8142-1 | 0265-71-7111 | 0265-74-2313 | 地図 | 
| 春富資材店 | 伊那市東春近2784 | 0265-73-2848 | 0265-72-7355 | 地図 | 
| JAファーム北部店 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10500-7 | 0265-71-3566 | 0265-79-0637 | 地図 | 
| JAファーム南部店 | 駒ヶ根市東町9-2 | 0265-81-1132 | 0265-83-2965 | 地図 | 
| 中川資材店 | 伊那郡中川村片桐3996-1 | 0265-88-2586 | 0265-88-3467 | 地図 | 
| 農機伊那センター | 伊那市上牧6404 | 0265-78-8900 | 0265-78-7996 | 地図 | 
| 農機駒ヶ根センター | 駒ヶ根市東町9-3 | 0265-81-1112 | 0265-83-4414 | 地図 | 
| DMセンター | 伊那市上牧6530 | 0120-014-182(フリーダイヤル) | 0265-98-8711 | 地図 | 
直売所
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| ファーマーズあじ〜な | 上伊那郡南箕輪村8143-1 | 0265-78-0701 | 0265-72-7711 | 地図 | 
| みはらしファーム とれたて市場 | 伊那市西箕輪3416-1 | 0265-74-1805 | 0265-74-1806 | 地図 | 
| ファームテラスみのわ | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3730-186 | 0265-70-5230 | 0265-70-7053 | 地図 | 
生活関連
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 上伊那LPガスセンター | 伊那市上牧6530 | 0265-78-1165 | 0265-78-1195 | 地図 | 
| 南部LPガスセンター | 駒ヶ根市東町9-2 | 0265-83-6839 | 0265-83-6899 | 地図 | 
| くらしのセンター | 伊那市上牧6530 | 0120-972-223(フリーダイヤル) | 0265-78-8791 | 地図 | 
コイン精米機
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| 南箕輪カントリー構内 | 上伊那郡南箕輪村8159-1 | 地図 | ||
| 美篶カントリー構内 | 伊那市美篶7041-1 | 地図 | ||
| グリーンロード春富SS構内 | 伊那市東春近206-1 | 地図 | ||
| JA宮所集荷所構内 | 上伊那郡辰野町大字伊那富1845 | 地図 | ||
| 旧たつの資材店構内 | 上伊那郡辰野町大字伊那富4952-1 | 地図 | ||
| 小野 | 上伊那郡辰野町大字小野1307 | 地図 | ||
| 旧JA三日町支所構内 | 上伊那郡箕輪町大字三日町1833-1 | 地図 | ||
| 旧JA東箕輪支所構内 | 上伊那郡箕輪町大字東箕輪3179-1 | 地図 | ||
| 赤穂カントリー構内 | 駒ヶ根市赤穂8180 | 地図 | ||
| 道の駅 花の里いいじま構内 | 上伊那郡飯島町七久保2252 | 地図 | ||
| 旧JA片桐支所構内 | 上伊那郡中川村片桐3996-1 | 地図 | ||
| JA宮田支所構内 | 上伊那郡宮田村3328 | 地図 | 
子会社
| 施設・店舗名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 | 
|---|---|---|---|---|
| (株)グレース | 伊那市東春近207 | 0265-76-2080 | 0265-76-1031 | 地図 | 
| (株)オートパル上伊那 | 伊那市上牧6404-1 | 0265-78-0831 | 0265-98-5135 | 地図 | 
| (株)JA菜園 | 伊那市狐島4291 | 0265-72-8833 | 地図 | 
